„`html



КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027
BG16FFPR003-2.002-0019
Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове
| Процедура чрез директно представяне на безвъзмездна финансова помощ: | Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини |
| Код на процедура: | BG16FFPR003-2.002 |
| Приоритетни оси: | Интегрирано териториално развитие на регионите Интегрирано градско развитие |
| Стойност на договора БФП: | 96 467 114,60 лв. / EUR 49 322 852,50 |
| Вид на проекта: | Концепция за интегрирани териториални инвестиции |
| Резюме на проекта: | Общата цел на проектното предложение е да се преодолее териториалния дисбаланс в региона между двете най-развити области – Пловдив и Стара Загора и област Хасково. Настоящият проект, част от КИТИ, адресира проблеми на Южен централен регион (ЮЦР) свързани с небалансирано икономическо развитие, неравномерното разпределение на население, лоша енергийна ефективност и състояние на публичната инфраструктура, високи нива на шум и нарушена екологична среда в градовете, социални проблеми, свързани с бедността и социалното изключване и липсата на здравни грижи в населени места от периферните региони. За решаването на тези проблеми в проектното предложение са включени мерки за устойчива градска мобилност, развитие на дребномащабна инфраструктура за обслужване на отдиха и туризма, за въвеждане на нови регионални туристически продукти за нисковъглероден екологичен, културен и винен туризъм; обновяване на общински сграден фонд, в който се предоставят социални, здравни, културни и образователни услуги и възстановяване на градските екосистеми за установяване на климатична устойчивост. В проектното предложение са включени инвестиции за осъществяване на преход към социално-приобщаващи градове в секторите здравеопазване, социални услуги, образование, жилищно настаняване, култура, спорт, туризъм и транспорт. Дейностите от настоящото проектно предложение се изпълняват в партньорство от три градски общини (Хасково, Свиленград, Харманли) и една селска община (Симеоновград), 5 медицински заведения, 3 стопански оператора, 5 образователни институции, две културни институции и една неправителствена организация. С реализацията на дейностите ще се намали въглеродния отпечатък от предоставянето на традиционните обществени услуги и икономическата дейност като ще се подобри климатичната устойчивост на градовете Хасково, Харманли и Свиленград. |
| За Бенефициент: | „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО“ ЕООД |
| Регистриран договор в ИСУН: | BG16FFPR003-2.006-0116-С02 |
| Дейност: | 1. Модернизиране на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД, чрез закупуване на апаратура |
| Цел: | Целта на предвидената дейност е подобряването на медицинските услуги чрез обновяване на медицинската апаратура в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД, свързана с диагностиката на онкологични заболявания. Болницата е единственото лечебно заведение в Хасковска и Кърджалийска област, оказващо комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение, палиативно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания и преканцерози. Целта на мярката е да се осигури подходяща, ефективна и рентабилна общинска здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градски център Хасково и неговите прилежащи територии и допринасяща за развитието на устойчиви територии в ЮЦР. Тя е формулирана на базата на регистрираните високи нива на заболеваемост и смъртност, причинени от онкологични заболявания, със стабилна тенденция за повишаване и прогноза за постоянно нарастване и на базата на нарастващата необходимост от инвестиране в оборудване за диагностика и ранно откриване на онкологичните заболявания. Инвестицията предвижда закупуването на апаратура, включваща Компютърен томограф. |
| Индикатори: | Годишен брой ползватели на нови или модернизирани здравни заведения (ПРР 2027) – 10 000 лица/година.
Капацитет на нови или модернизирани здравни заведения (ПРР 2027) – 10 000 лица/година. |
| Стойност на дейността: | EUR 386 897.42 |
| Съфинансиране от ЕС: | EUR 260 758.86 |
| Национално съфинансиране: | EUR 46 016.27 |
| Собствено финансиране: | EUR 80 122.29 |
Този документ е създаден в рамките на проект „Преодоляване на неравенствата в ЮЦР в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи градове”, BG16FFPR003-2.006-0116-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган на ПРР 2021-2027 г.
