Приложение 1 – Заповед № 87 от 18.12.2025 г.
Утвърдил: Управител: (Д-р И. Иванов)
Ц Е Н О Р А З П И С
за медицински услуги на лица, които не са здравноосигурени и за дейности, които не са обект на договаряне с НЗОК.
| № | ВИД УСЛУГА | ЦЕНА |
| 1 | ПРЕГЛЕД В СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ | 15.34 €(30 лв.) |
| 2 | БИОПСИЯ ПВКУ | 10.23 €(20 лв.) |
| 3 | КОЛОНОСКОПИЯ | 10.23 €(20 лв.) |
| 4 | КОЛОНОСКОПИЯ С ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ | 20.45 €(40 лв.) |
| 5 | ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ КОЖА ЛЕЗИЯ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ | 20.45 €(40 лв.) |
| 6 | ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ГЪРДА С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ | 30.68 €(60 лв.) |
| 7 | ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ | 30.68 €(60 лв.) |
| 8 | МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ | 5.11 €(10 лв.) |
| 9 | ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ | 10.23 €(20 лв.) |
| 10 | ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ | 10.23 €(20 лв.) |
| 11 | ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ | 25.56 €(50 лв.) |
| 11 | ГИНЕКОЛОГИЧНА ЦИТОНАМАЗКА | 12.78 €(25 лв.) |
| 12 | СЕКРЕТ ОТ ГЪРДА | 10.23 €(20 лв.) |
| 13 | ПУНКТАТ ОТ ГЪРДА | 15.34 €(30 лв.) |
| 14 | ЦИТОНАМАЗКА ОТ ХРАЧКА | 15.34 €(30 лв.) |
| 15 | ПУНКТАТ ( ПЛЕВРАЛЕН, КОРЕМЕН, ПЕРИКАРДЕН ) | 25.56 €(50 лв.) |
| 16 | СЕКРЕТ ОТ РАНА | 10.23 €(20 лв.) |
| 17 | ЛАВАЖНА ТЕЧНОСТ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТЕРИ И ПИЕЛОН | 15.34 €(30 лв.) |
| 18 | ЦИТОНАМАЗКА ОТ УСТНА КУХИНА, ОЧНИ ЛЕЗИИ | 10.23 €(20 лв.) |
| 19 | МАТЕРИАЛ ОТ КОЖНИ ЛЕЗИИ | 10.23 €(20 лв.) |
| 20 | ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА | 10.23 €(20 лв.) |
| 21 | СЕКРЕТ ОТ ФИСТУЛА, ОПЕРАТИВНА РАНА | 10.23 €(20 лв.)) |
| 22 | ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ | 76.69 €(150 лв.) |
| 23 | ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ С БИОПСИЯ | 102.26 €(200 лв.) |
| 24 | ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИСТОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ | 40.90 €(80 лв.) |
| 25 | РЕВИЗИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ НА ХИСТОЛОГИЧНИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ | 25.56 €(50 лв.) |
| 26 | КРЪВНА КАРТИНА, АВТОМАТИЧНО – ХЕМОГЛОБИН, ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕВКОЦИТИ , ТРОМБОЦИТИ, MCV, MCH, MCHC И ДРУГИ ИЗЧИСЛЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ | 3.07 €(6 лв.) |
| 27 | ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ | 2.05 €(4 лв.) |
| 28 | МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ | 3.07 €(6 лв.) |
| 29 | СУЕ | 2.56 €(5 лв.) |
| 30 | ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ | 2.56 €(5 лв.) |
| 31 | ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ | 2.56 €(5 лв.) |
| 32 | ПРЕСЯВАЩИ ТЕСТОВЕ /ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, АРТ/ ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 2.56 €(5 лв.) |
| 33 | ФИБРИНОГЕН | 2.56 €(5 лв.) |
| 34 | ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ / БЕЛТЪК, БИЛИРУБИН, УРОБИЛИНОГЕН / – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 35 | ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА СЪС СУХИ ТЕСТОВЕ/ КОМПЛЕКСНО / И СЕДИМЕНТ | 3.07 €(6 лв.) |
| 36 | P, CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 1.53 €(3 лв.) |
| 37 | MG, FE, ЖСК, ЙОНИЗИРАН CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 38 | ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, УРЕА, БИЛИРУБИН /ОБЩ И ДИРЕКТЕН /, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛИЦЕРИДИ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 39 | LDL ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL ХОЛЕСТЕРОЛ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 40 | АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АЛФА АМИЛАЗА, АФ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 41 | ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО | 3.07 €(6 лв.) |
| 42 | ВЕНЕПУНКЦИЯ | 1.02 €(2 лв.) |
| 43 | ТУМОРНИ МАРКЕРИ И ХОРМОНИ | 10.23 €(20 лв.) |
| 44 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП,ЛИЦЕВИ КОСТИ, СУНУСИ, КРАЙНИЦИ, РАМЕНЕН ПОЯС, СТАВИ ПО | 20.45 €(40 лв.) |
| 45 | РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ | 10.23 €(20 лв.) |
| 46 | РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ,СЪРЦЕ,МЕДИАСТИНУМ, КОРЕМ, ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ,ГРЪДЕН КОШ ПО | 25.56 €(50 лв.) |
| 47 | РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ, ТЪНКИ ЧЕРВА, ИРИГИГРАФИЯ | 25.56 €(50 лв.) |
| 48 | КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА НАТИВНО | 51.13 €(100 лв.) |
| 49 | КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА С КОНТРАСТ | 76.69 €(150 лв.) |
| 50 | КАТ / СКЕНЕР/ – ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ | 51.13 €(100 лв.) |
| 51 | КАТ /СКЕНЕР/ – ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ | 51.13 €(100 лв.) |
| 52 | КАТ /СКЕНЕР/ – ЛУМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ | 51.13 €(100 лв.) |
| 53 | КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ – НАТИВНО | 51.13 €(100 лв.) |
| 54 | КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ С КОНТРАСТ | 76.69 €(150 лв.) |
| 55 | КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ | 51.13 €(100 лв.) |
| 56 | КАТ /СКЕНЕР/ – ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ | 51.13 €(100 лв.) |
| 57 | КАТ /СКЕНЕР/- КРАЙНИЦИ | 51.13 €(100 лв.) |
| 58 | КАТ /СКЕНЕР/ – ЗАПИС НА ВТОРИ ДИСК | 10.23 €(20 лв.) |
| 59 | КАТ /СКЕНЕР/ – БЯЛ ДРОБ | 46.02 €(90 лв.) |
| 60 | МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ЕДНА ПРОЕКЦИЯ | 51.13 €(100 лв.) |
| 61 | МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ДВЕ ПРОЕКЦИИ | 40.90 €(80 лв.) |
| 62 | ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОЕКЦИЯ МАМАГРАФИЯ ГЪРДИ | 10.23 €(20 лв.) |
| 63 | ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ | 25.56 €(50 лв.) |
| 64 | ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ | 25.56 €(50 лв.) |
| 65 | КОНСУЛТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ | 15.34 €(30 лв.) |
| 66 | ДОПЛАЩАНЕ КОНТРАСТ | 25.56 €(50 лв.) |
| 67 | ПРИЕТИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ И ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ НЯМА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАПЛАЩАТ ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ИЛИ АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА, КАКТО И ЦЕНАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КП ИЛИ АПр | |
| 68 | ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК | 76.69 €(150 лв.) |
| 69 | ИЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК | 76.69 €(150 лв.) |
| 70 | ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЛК | 25.56 €(50 лв.) |
| 71 | ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА БОЛЕН В СТАЦИОНАРА /НА ДЕН/ | 10.23 €(20 лв.) |
| 72 | Ксероскс услуга – едностранно | 0.13 €(0.25 лв.) |
| 73 | Ксероскс услуга – двустранно | 0.26 €(0.50лв.) |
Приложение 2 за клинични проучвания – Заповед № 90 от 22.12.2025г.
